ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

°Ô½Ã¹° 7,205°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
1705 ¾ÐÃà ±âüÀÇ ÅäÃ⠿µµ¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõÀÔ´Ï´Ù. (2) ÇູÇѳª 07-25 3866 07-25
1704 ¹èÁö Á¶Á¦ °üÇÑ ¹®Á¦ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. (3) Dreaming 04-27 3866 04-27
1703 Reynolds number º¯Çü½Ä¿¡ °üÇÑ Áú¹® (3) ±èÇØ»óÅ­ÀÌ 01-22 3866 01-29
1702 kettle type ¿­±³È¯±â ºÎÇÇ (1) ¿ÀÁ¤¿ì 08-22 3865 08-22
1701 [¹°ÁúÀü´Þ] °øºÎÇϸ鼭 ¸ð¸£´Â ¹®Á¦°¡ À־ Áú¹®ÇÕ´Ï´Ù! (1) ½Ç¹öÇÏƼ 10-24 3865 10-24
1700 ¹è°ü ³» ¾×»ó Source¿¡ ÀÇÇÑ Purge N2 Line ¿À¿° ¿øÀÎ (3) ÇؾçÈ­°ø 07-09 3864 07-09
1699 Demister ¿Í Wire Mesh Â÷ÀÌÁ¡ (1) ¼³°èÀïÀÌ 10-16 3864 10-16
1698 Natural Draft °ü·Ã Áú¹® (7) ³¶¸¸°í¾çÀÌ 01-02 3864 01-02
1697 p&id Áú¹®.. (1) ¼­ÁÖ¿µ 09-01 3864 09-01
1696 ±Ã±ÝÇÑ°Ô À־ ¿Ã¸³´Ï´Ù. (1) akdgkek 04-04 3860 04-04
1695 ¾î¶² ¹°ÁúÀÎÁö Á¶¾ðÀ» Á» ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. (1) µùµ¿ 04-19 3860 04-19
1694 ¿­±³È¯±âÀÇ À¯±âÁõ±â¿Í ³Ã°¢¼öÀÇ ¿Âµµ¿¡ ´ëÇؼ­... (1) jsw1206 05-31 3860 05-31
1693 Àç¾÷) ÃßÃâ °ü·Ã ¹®ÀÇ (3) ³¶¸¸ÀÚ°´ 07-13 3860 04-25
1692 hysys¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ column¿¡ °üÇÑ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. (5) ¿À¾Æ½Ã½º 05-25 3859 05-25
1691 TOV¿¡ ´ëÇؼ­ °øºÎÇÏ´Ù°¡ ±Ã±ÝÇÑ°Ô À־ ¿©Â庾´Ï´Ù. (1) È­°øÇеµ 05-31 3859 05-31
1690 Æó¿­È¸¼ö°¡ ¸ñÀûÀÎ brayton cycle & rankine cycle º¹Çջ硦 (3) Á¤È£2 11-17 3859 11-17
1689 min. static head¿Í max. static headÀÇ ±âÁØ Áú¹® µå¸³´Ï¡¦ (1) Á¤¾¾¶ó³× 10-27 3859 10-2
1688 ÆßÇÁ Àüȯ, °¡µ¿ ¹× ¿î¿µ¿¡ °ü·ÃÇÏ¿© Áú¹®À» µå¸³´Ï´Ù. (2) ¾Èº´¹Î 08-29 3858 08-30
1687 ¼öÁõ±âÇ¥¿¡¼­ ³»ºÎ¿¡³ÊÁö, ¿£Æ®·ÎÇÇ ±âÁØ»óŶõ? (1) ¿Õ¿¡³ÊÁö 12-12 3857 12-12
1686 °¡½ºÅͺó È¿À² Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. (1) º¸°Å½º½º 06-27 3856 06-27
1685 È­ÇÐ ¹®Á¦ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù (1) ÆÐÆÙÆÐÆÙÆÐ 10-01 3856 10-01
1684 ºÎÇÇ À¯·®°è¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ÀÌÀ¯ (7) È­°ø¿£Áö´Ï¡¦ 09-13 3856 09-18
1683 ppm°ú ÀÔÀÚ»çÀÌÁî¿¡ °üÇؼ­ ±Ã±ÝÇÑ°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. (1) ±èµ¿ÇÏ 02-24 3855 02-24
1682 Á¤¾Ð¹ëºê (3) kipa 11-08 3854 11-08
1681 KCN ¿ë¾× Á¶Á¦ ¹æ¹ý Áú¹®µå¸³´Ï´Ù. (4) ¹êµð 09-11 3854 09-19
   221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240    
Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)