ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

°Ô½Ã¹° 7,199°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
6449 ¹éºÐ¼öµæ·ü ÀÀ°»v 10-02 9115 10-02
6448 ¼ö¼Ò°Ô½ºÀÇ ¿ªÈ­´ëÇÑ Áú¹® (3) ÀÌ»ó±Ù 00-00 9114 00-00
6447 »óÆòÇü°ú Àλý¿¡°üÇÏ¿© »ý°¢ÀÖÀ¸½ÅºÐ... (1) ssukyo 00-00 9113 00-00
6446 Control valve position¿¡ µû¸¥ À¯·® º¯È­ °è»ê(2) (1) žç»ù 08-17 9104 08-17
6445 ´ÜÀ§È¯»ê (1) ÀÌÁ¾±Ô 06-08 9100 06-08
6444 ¾×È­ Áú¼Ò·® °è»ê (4) À̱¤È­ 00-00 9099 00-00
6443 ¿µ±¹¿­´ÜÀ§ BTU ¿¡ °üÇÏ¿©..... (1) ÀÓÀçö 00-00 9090 00-00
6442 ºñ¿­ ¹®ÀÇ (1) Àå¸íÈ£ 00-00 9090 00-00
6441 steam ejector ÀÇ steam »ç¿ë·® °è»ê¹ýÀ» ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù. (1) kraken8 05-18 9089 05-18
6440 NH3¿Í NF3ÀÇ ¹ÝÀÀ¿¡ °üÇØ (5) °³¹Ù¸® 03-19 9080 03-19
6439 ÆÄ¿îµå¸¦ ¸¶·ÂÀ¸·Î °è»êÇÏ·Á¸é¿ä... (1) ¾ðÁ¦³ª 00-00 9079 00-00
6438 È¥ÇÕ±âüÀÇ Á¡µµ ±¸Çϴ¹ýÁ» ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä (1) ±èÅÂÇü 00-00 9077 00-00
6437    °üÀÇ Size º¯°æ½Ã ¿¹»óµÇ´Â À¯·®°è»ê Áú¹® baduki78 09-03 9077 09-03
6436 dew point calculation (4) À̵¿°Ç 00-00 9072 00-00
6435 ¾Ð·Â¿ë±â°¨¾Ð ½Ã°£ °è»ê (2) jjlee 12-03 9064 12-03
6434 Nozzle, Orifice¸¦ Åë°úÇÑ À¯Ã¼ÀÇ ÃⱸÀ¯·®¿¡ °üÇÏ¿©... (1) Äð¾ÆÀÌ 00-00 9062 00-00
6433 Preflash Drum(Vertical Vessel) ¼³°è±âÁØ (2) Á¤¼ºÁø 01-31 9059 01-31
6432 Ȳ»ê¿ë¾×°ú ¸ô³óµµ °ü·ÃÇÑ È­ÇнÄÀ» ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù. (1) monophobin 11-27 9057 11-27
6431 Steam Vent·® »êÁ¤ (2) ÀÌÇâÁ÷ 00-00 9055 00-00
6430 Flash Drum Sizing ¹æ¹ý (2) Á¤À±¼· 04-21 9055 04-21
6429 ¿­±³È¯±â thermal rating°ü·Ã (4) Áö¿ìÁö¹Î 01-09 9051 01-09
6428 ±âü»ó¼öR°ªÀ» 0.082¿¡¼­ 10.73À¸·Î ´ÜÀ§È¯»êÁ» ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä (1) ±ÍÇÏ½Å¸Í 04-17 9049 04-17
6427 Fenske Equation Áõ¸í ÀÌ·Ð Á» ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä (1) ÀÌ¿ëÈ£ 00-09 9045 00-09
6426 Ãʼø¼ö (3) kipa 00-00 9044 00-00
6425 ³óµµ °è»ê ¹®Á¦¿Í ¾ÈÁ¤µµ»ó¼ö¿¡ °üÇÑ... (3) vlÇÇÀÇÀúÁÖ¡¦ 04-05 9044 04-05
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    
Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)