ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

°Ô½Ã¹° 7,202°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
6452 ºñ¿­ ¹®ÀÇ (1) Àå¸íÈ£ 00-00 9170 00-00
6451 ¹éºÐ¼öµæ·ü ÀÀ°»v 10-02 9165 10-02
6450 Pipe¸¦ Áö³ª´Â ÃÖ´ë À¯·® °è»ê (1) ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë 10-18 9163 10-18
6449 ¼ö¼Ò°Ô½ºÀÇ ¿ªÈ­´ëÇÑ Áú¹® (3) ÀÌ»ó±Ù 00-00 9162 00-00
6448 »óÆòÇü°ú Àλý¿¡°üÇÏ¿© »ý°¢ÀÖÀ¸½ÅºÐ... (1) ssukyo 00-00 9160 00-00
6447 ÆÄ¿îµå¸¦ ¸¶·ÂÀ¸·Î °è»êÇÏ·Á¸é¿ä... (1) ¾ðÁ¦³ª 00-00 9159 00-00
6446 Control valve position¿¡ µû¸¥ À¯·® º¯È­ °è»ê(2) (1) žç»ù 08-17 9155 08-17
6445 ¿µ±¹¿­´ÜÀ§ BTU ¿¡ °üÇÏ¿©..... (1) ÀÓÀçö 00-00 9148 00-00
6444 ´ÜÀ§È¯»ê (1) ÀÌÁ¾±Ô 06-08 9146 06-08
6443 Nozzle, Orifice¸¦ Åë°úÇÑ À¯Ã¼ÀÇ ÃⱸÀ¯·®¿¡ °üÇÏ¿©... (1) Äð¾ÆÀÌ 00-00 9145 00-00
6442 Arc ¹æÀüÀÇ ¹ß»ý¿ø¸®¿¡ ´ëÇØ. (1) žç»ù 04-23 9139 04-23
6441 dew point calculation (4) À̵¿°Ç 00-00 9130 00-00
6440 È¥ÇÕ±âüÀÇ Á¡µµ ±¸Çϴ¹ýÁ» ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä (1) ±èÅÂÇü 00-00 9128 00-00
6439 ³óµµ °è»ê ¹®Á¦¿Í ¾ÈÁ¤µµ»ó¼ö¿¡ °üÇÑ... (3) vlÇÇÀÇÀúÁÖ¡¦ 04-05 9118 04-05
6438 Preflash Drum(Vertical Vessel) ¼³°è±âÁØ (2) Á¤¼ºÁø 01-31 9116 01-31
6437 ppmÀ» mg/m^3·Î ȯ»êÇϴ°ǵ¥ ¿ø¸®¸¦ Àß ¸ð¸£°Ú¾î¿©... (4) ȯ°æ¸Å´Ï¾Æ 00-00 9115 00-00
6436 ¾Ð·Â¿ë±â°¨¾Ð ½Ã°£ °è»ê (2) jjlee 12-03 9113 12-03
6435 NH3¿Í NF3ÀÇ ¹ÝÀÀ¿¡ °üÇØ (5) °³¹Ù¸® 03-19 9113 03-19
6434 steam ejector ÀÇ steam »ç¿ë·® °è»ê¹ýÀ» ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù. (1) kraken8 05-18 9113 05-18
6433 ¿Â¾Ðº¸Á¤½Ä °ü·Ã Áú¹® µå¸³´Ï´Ù. (2) ÇÏÁø¾Æºü 09-05 9107 09-20
6432 Ãʼø¼ö (3) kipa 00-00 9105 00-00
6431 Steam Vent·® »êÁ¤ (2) ÀÌÇâÁ÷ 00-00 9101 00-00
6430 È¥ÇÕ¹°ÀÇ ¿ëÇصµ °è»ê (1) µ¿±×¸® 06-26 9098 06-26
6429 Fenske Equation Áõ¸í ÀÌ·Ð Á» ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä (1) ÀÌ¿ëÈ£ 00-09 9094 00-09
6428 Decanter ¼³°è (1) °ø¿ë¼± 05-06 9090 05-06
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    
Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)