ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  Á¦¾È] ±Í»çÀÇ Åë½Åºñ Àý°¨ SolutionÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
  ±Û¾´ÀÌ : ºñÁ¯ÅÚ   °íÀ¯ID : ºñÁ¯ÅÚ     ³¯Â¥ : 00-00-00 00:00     Á¶È¸ : 4236    
[Á¦¾È] ±Í»çÀÇ Åë½Åºñ Àý°¨ SolutionÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.

      ¸Å¿ù Çö±Ý ÁöÃâµÇ´Â ±Í»çÀÇ Åë½Å°æºñ ¾î¶»½À´Ï±î?

      ÇöÀç ±¹³» °¢ »ç¾÷Àå¿¡¼­ µµÀÔÇÏ¿© »ç¿ëÁßÀÎ

      VOIP(Voice Over Internet Protocol) Gateway¸¦

      ÀÌ¿ëÇÑ Åë½Åºñ Àý°¨À» È®ÀÎÇϼ¼¿ä.



=================================================================
                  |  ÇöK»ç¿ä±Ý  | Voip ¿ä±Ý | Àý°¨À²(%)    |  ºñ    °í
-----------------------------------------------------------------
º».Áö»çÅëÈ­  | ½Ã¿Ü.±¹Á¦¿ä±Ý |  0¿ø      |                    |ÇØ¿Ü Æ÷ÇÔ
-----------------------------------------------------------------
ÈÞ´ëÆù ÅëÈ­  | 15.63¿ø/10ÃÊ  |  11.56¿ø  |  26%            |3õ¸¸¿ø ÇÏ
-----------------------------------------------------------------
ÈÞ´ëÆù ÅçÈ­  | 15.63¿ø/10ÃÊ  |  11.10¿ø  |  29%            |3õ¸¸¿ø »ó
-----------------------------------------------------------------
½Ã³» ÅëÈ­    |    39¿ø/3ºÐ    |    39¿ø    |    0%            |½Ã¿Ü1 Æ÷ÇÔ
-----------------------------------------------------------------
½Ã¿Ü ÅëÈ­    |  261¿ø/3ºÐ    |    39¿ø    |  85%          |2.3 ´ë¿ª
-----------------------------------------------------------------
±¹Á¦ ÅëÈ­    |  ȨÆäÀÌÁö(www.bizntelkorea.com) ÂüÁ¶ |Æò±Õ 80%
=================================================================


      % ´õ »ó¼¼ÇÑ ³»¿ë ¿øÇϽøé

        www.bizntelkorea.com ¹æ¹® ¹× ¿¬¶ô ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

        ºñÁ¯ÅÚÄÚ¸®¾Æ ¹ÚÅ°æ(011-870-4083/02-713-3457)

      * »èÁ¦½Ã ºñ¹Ð¹øÈ£´Â 1111 ÀÔ´Ï´Ù.




   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)