ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

°Ô½Ã¹° 72°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
22 ź¼ÒÈ­ÇÕ¹°ÀÇ Á¾·ù ¿î¿µÀÚ 00-00 15310 00-0
21 NaOCl (Sodium hypochlorite solutions) ³óµµº° ºñÁß ¿î¿µÀÚ 00-00 15674 00-0
20 Á¡µµ(Viscosity)¿¡ ´ëÇÑ Á¤¸® ¿î¿µÀÚ 00-00 16100 00-0
19 Âø¹°ÀÇ ÀÔü±¸Á¶/À̼ºÁúü ¿î¿µÀÚ 00-00 16242 00-0
18 ±âüÀÇ ºÐÀڿ·Ð (3) ¿î¿µÀÚ 00-00 16369 00-0
17 À¯±âÈ­ÇÕ¹° ¸í¸í¹ý (2) ¿î¿µÀÚ 00-00 16460 00-0
16 »ïÅõ¾Ð (osmotic pressure) (1) ¿î¿µÀÚ 00-00 16481 00-0
15 È¥ÇÕ±âüÀÇ ¾Ð·Â (1) ¿î¿µÀÚ 00-00 17062 00-0
14 Ä«¸£º¹½Ã»ê ¿¡½ºÅ׸£ ¿î¿µÀÚ 00-00 17357 00-0
13 ÁßÈ­ ÀûÁ¤ ¿ä¾à (1) ¿î¿µÀÚ 00-00 17561 00-0
12 ÀÛ¿ë±âÀÇ Á¾·ù ¿î¿µÀÚ 00-00 18174 00-0
11 ¹æÇâÁ· È­ÇÕ¹°ÀÇ ¹ÝÀÀ ¿î¿µÀÚ 00-00 18221 00-0
10 ÇÕ¼º°íºÐÀÚ È­ÇÕ¹° ¿î¿µÀÚ 00-00 18230 00-0
9 ÀüÀÌ¿ø¼Ò ¿î¿µÀÚ 00-00 18708 00-0
8 ¿­¿ªÇÐ ¹ýÄ¢ ¿ä¾àÁ¤¸® ¿î¿µÀÚ 00-00 19109 00-0
7 ¾Ëµ¥È÷µå¿Í ÄÉÅæ ¿î¿µÀÚ 00-00 19121 00-0
6 Æä³î (Phenol) ¿î¿µÀÚ 00-00 19579 00-0
5 °íºÐÀÚ È­ÇÕ¹° ¿î¿µÀÚ 00-00 19767 00-0
4 ¿øÁÖ±âÀ² ÀÚ·á (IUPAC 1999³âÆÇ) ¿î¿µÀÚ 00-00 20319 00-0
3 À¯±âÈ­ÇÐ ±âÃÊÁ¤¸® (2) ¿î¿µÀÚ 00-00 20584 00-0
2 ¹ÝÀÀ¿­ Úãëëæð (heat of reaction) (2) ¿î¿µÀÚ 00-00 20818 00-0
1 ¾ËÄÝ°ú ¿¡Å׸£ ¿î¿µÀÚ 00-00 21143 00-0
0 ±Ý¼ÓÀÇ ÀÌ¿ÂÈ­ °æÇâ (1) ¿î¿µÀÚ 00-00 21532 00-0
-1 õ¿¬ °íºÐÀÚ È­ÇÕ¹° ¿î¿µÀÚ 00-00 21537 00-0
-2 Ȳ»ê°ú ¼ö»êÈ­ ³ªÆ®·ý Á¤¸® ¿î¿µÀÚ 00-00 21540 00-0
 1  2  3
Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)