ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀÏ¹Ý°Ô½ÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

°Ô½Ã¹° 72°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
22 ź¼ÒÈ­ÇÕ¹°ÀÇ Á¾·ù ¿î¿µÀÚ 00-00 13955 00-00
21 NaOCl (Sodium hypochlorite solutions) ³óµµº° ºñÁß ¿î¿µÀÚ 00-00 14306 00-00
20 Á¡µµ(Viscosity)¿¡ ´ëÇÑ Á¤¸® ¿î¿µÀÚ 00-00 14817 00-00
19 Âø¹°ÀÇ ÀÔü±¸Á¶/À̼ºÁúü ¿î¿µÀÚ 00-00 14918 00-00
18 À¯±âÈ­ÇÕ¹° ¸í¸í¹ý (2) ¿î¿µÀÚ 00-00 15082 11-09
17 »ïÅõ¾Ð (osmotic pressure) (1) ¿î¿µÀÚ 00-00 15213 00-00
16 ±âüÀÇ ºÐÀڿ·Ð (3) ¿î¿µÀÚ 00-00 15273 00-00
15 È¥ÇÕ±âüÀÇ ¾Ð·Â (1) ¿î¿µÀÚ 00-00 15713 00-00
14 Ä«¸£º¹½Ã»ê ¿¡½ºÅ׸£ ¿î¿µÀÚ 00-00 15876 00-00
13 ÁßÈ­ ÀûÁ¤ ¿ä¾à (1) ¿î¿µÀÚ 00-00 15947 11-2
12 ¹æÇâÁ· È­ÇÕ¹°ÀÇ ¹ÝÀÀ ¿î¿µÀÚ 00-00 16669 00-00
11 ÀÛ¿ë±âÀÇ Á¾·ù ¿î¿µÀÚ 00-00 16825 00-00
10 ÇÕ¼º°íºÐÀÚ È­ÇÕ¹° ¿î¿µÀÚ 00-00 16879 00-00
9 ÀüÀÌ¿ø¼Ò ¿î¿µÀÚ 00-00 17338 00-00
8 ¾Ëµ¥È÷µå¿Í ÄÉÅæ ¿î¿µÀÚ 00-00 17576 00-00
7 ¿­¿ªÇÐ ¹ýÄ¢ ¿ä¾àÁ¤¸® ¿î¿µÀÚ 00-00 17674 00-00
6 Æä³î (Phenol) ¿î¿µÀÚ 00-00 17849 00-00
5 °íºÐÀÚ È­ÇÕ¹° ¿î¿µÀÚ 00-00 18319 00-00
4 ¹ÝÀÀ¿­ Úãëëæð (heat of reaction) (2) ¿î¿µÀÚ 00-00 19007 00-00
3 ¿øÁÖ±âÀ² ÀÚ·á (IUPAC 1999³âÆÇ) ¿î¿µÀÚ 00-00 19140 00-00
2 À¯±âÈ­ÇÐ ±âÃÊÁ¤¸® (2) ¿î¿µÀÚ 00-00 19270 00-00
1 ¾ËÄݰú ¿¡Å׸£ ¿î¿µÀÚ 00-00 19738 00-00
0 Ȳ»ê°ú ¼ö»êÈ­ ³ªÆ®·ý Á¤¸® ¿î¿µÀÚ 00-00 19906 00-00
-1 õ¿¬ °íºÐÀÚ È­ÇÕ¹° ¿î¿µÀÚ 00-00 20225 00-00
-2 ±Ý¼ÓÀÇ ÀÌ¿ÂÈ­ °æÇâ (1) ¿î¿µÀÚ 00-00 20329 11-2
 1  2  3
Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)