ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

°Ô½Ã¹° 118°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
93 °ø±â ±âº»Á¶¼º ¹× ¹°¼ºÄ¡ ¿î¿µÀÚ 02-07 14811 02-07
92 ¹Ðµµ ´ÜÀ§È¯»êÇ¥ ¿î¿µÀÚ 02-07 26935 02-07
91 Density, Specific Weight, Specific Gravity ±¸ºÐ (¿µ¹®) ¿î¿µÀÚ 02-07 13907 02-07
90 ¼®ÅººÐ¼®°ü·Ã ¿ë¾îÇؼ³ ¿î¿µÀÚ 02-07 20004 02-07
89 ¿­±³È¯±â °ü·Ã ±âº»°ø½Ä (2) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 15791 01-29
88 ³Ãµ¿Åæ Á¤¸® ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 10456 01-29
87 ppmw, ppmv, mg/L (¼Ò±Ô¸ð ³óµµ´ÜÀ§ ȯ»ê) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 17223 01-29
86 Æ÷È­¼öÁõ±â·®Ç¥(»ó´ë½Àµµ 100%) ÀÚ·á ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 17776 01-29
85 °ø±âÀ¯·®-SCHEDULE 40 STEEL PIPE (CRANE) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 8962 01-29
84 ³ëÁ¡(Dew point)ȯ»ê¹æ¹ý ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 12078 01-29
83 °ø±â¼±µµ ÀÌ¿ëÇϱâ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 10862 01-29
82 °ø±âÁ¶È­ ¿ë¾î¼³¸í ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 8171 01-29
81 °ø±âÀ¯·®ÀÇ È¯»ê (1) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 15054 01-29
80 °ø±âÀÇ Á¶¼º ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 10536 01-29
79 °¡½º³óµµ ¿ë¾î Çؼ³ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 20192 01-29
78 °í¾Ð°¡½ºÀÇ Á¾·ù ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 17576 01-29
77 °¡½ºÀÇ Á¾·ù ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 16307 01-29
76 °¡½ºÀÇ ¿¬¼Ò½Ã À̷аø±â·® °è»ê ¹× °ø±âºñ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 24150 01-29
75 ¼®À¯·ùÀÇ ¹ß¿­·® ÀÚ·á ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 14171 01-29
74 ¿¬¼Ò¿Âµµº° »ö±òÀÇ Á¾·ù ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 13288 01-29
73 °¡½ºÀÇ Æø¹ß »ó.ÇÏÇÑ°è ÀÚ·á ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 13109 01-29
72 ¿þ¹öÁö¼ö (Wobbe Index:WI) (1) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 22348 01-29
71 Ç¥ÁØ°ø±â(air)·®ÀÇ Á¶¼º ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 12747 01-29
70 ¿¬¼ÒÀÇ Á¾·ù ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 21275 01-29
69 ¿¬·á¼ººÐÀÇ ¿¬¼Ò¿¡ ´ëÇÑ ¿µÇâ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 10061 01-29
 1  2  3  4  5  
Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)