ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

°Ô½Ã¹° 7,202°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
1177 Inlet Pressure°¡ ´Ù¸¦¶§ Outlet Pressure°¡ the lowest in¡¦ (2) ±¸Äí¸Á 11-29 3526 11-29
1176 Áõ·ùž°ú °ü·ÃÇÏ¿© Áú¹®ÀÌÀÖ½À´Ï´Ù (3) kohs323 09-16 3526 09-2
1175 ¹ÝÀÀ°øÇÐ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù2 (1) ÇÜÅ丮 03-31 3526 03-31
1174 Spray dryer heat balance°ü·ÃÇؼ­ Áú¹®µå¸³´Ï´Ù. (3) ¸¶µ¿¾² 12-05 3526 12-16
1173 Booster Pump ±âµ¿ ½ÇÆÐ °ü·Ã ¹®ÀÇ (1) Á¸Æ®·°ºÒŸ 09-08 3525 09-08
1172 ¹°ÀÇ °æµµ¿¡ °üÇؼ­ Áú¹®¿ä (1) ±èÁ¤¿õ 09-20 3525 09-20
1171 ³Ã¸ÅÀÇ critical T&P°ü·Ã Áú¹® (3) ¿À¾Æ½Ã½º 05-31 3525 05-31
1170 ¹ÝÀÀ±â ¼³°è Áú¹® µå¸³´Ï´Ù. (1) Á¤¹Î¿µ 05-22 3525 05-22
1169 Pump ¹è°ü ±¸¼º ÁúÀÇ (3) ¿ÀÀϸ¶½ºÅÍ 11-09 3525 11-1
1168 feed/bottoms exchanger for phenolic sour water (1) ¹ÖÀÇÁÖÀÎ 11-08 3524 11-08
1167 ºÐ¸®°øÁ¤À» ¼ö°­ÇÏÁö ¸øÇϸé È­°ø°ú°¡ ¾Æ´Ñ°¡¿ä?¤Ð¤Ð (1) ±èÃÊ·ÕÃÊ·Õ 01-26 3524 01-26
1166 È­ÇаøÁ¤À» Á¦¾îÇÏ´Â º¯¼ö (1) ´ëÇлý 03-15 3524 03-18
1165 ÈÞ´ë¿ë ÀÜ·ù¿°¼ÒÃøÁ¤ÀåÄ¡ Á» Ãßõ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä~ (1) Ã߽°ï 08-24 3523 08-24
1164 Liquefaction ¿¡³ÊÁö ÃÖÀûÈ­ (1) Franken 10-12 3523 10-12
1163 ÈñȲ»ê(70%)¸¦ ¸¸µå´Âµ¥¿ä (1) ½Åü¿ÀÀÛµ¿ 03-02 3523 03-02
1162 ¿­Àü´Þ °ü·Ã Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù...(¾Ë¸é¾Ë¼ö·Ï ¾î·Æ³×¿ä ¤Ð) (1) Process07 03-02 3522 03-02
1161 EG ÀÜ¿©¹°¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù! (3) ±èÅÂÁØ 09-23 3522 09-23
1160 Áõ·ùž ¼³°è Áß ¾Ð·Â¿¡ µû¸¥ ¹°¼ºÄ¡¿¡ °üÇÑ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. (3) Powder 06-03 3522 06-0
1159 Column Condensate tank°ü·Ã Ãß°¡ Áú¹® µå¸³´Ï´Ù. (2) Èñ¼Ò½Ä 12-06 3519 12-06
1158 È¥ÇÕ°¡½º¿¡¼­ÀÇ °¢ ¼ººÐÀÇ ¾×È­. (2) µÎµÎÀ» 07-26 3518 07-26
1157 ÇÑ»ê ¿¡¼­ ³ª¿Â È­°ø¾ç·Ð7ÆÇÁß Áú¹®ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. µµ¿ÍÁÖ¼¼¡¦ (1) park12 10-20 3518 10-20
1156 ¿¡Æ¿·» Á¦Á¶ (1) ¸Ó¸®Æø¹ß 03-17 3518 03-17
1155 shortcutÁú¹®. (2) Áõ·ùž¿£Áö¡¦ 12-12 3518 12-14
1154 ¹ÙÀÌ¿À ¿£Áø´Ï¾î¸µ ¹®Á¦ (2) ²ûÂïÇѾÆÀÌ 03-30 3517 03-30
1153 °ø¾÷Àû ¼ö¼Ò Á¦¹ý Áú¹® ¿Ã¸³´Ï´Ù.! (1) garish 07-11 3517 07-11
   241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260    
Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)